Ligaverantwortlicher: Marion Mittelberger
Statistiken: folgt
2. Bundesliga Softball 2021 – Grunddurchgang
2. Bundesliga Softball 2021 – Final Four
RECENT & UPCOMING GAMES
Date | Home | Time/Results | Away | Field |
---|---|---|---|---|
Crazy Chicklets 2 Wr. Neustadt ![]() | SG Metrostars – Wanderers | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
SG Metrostars – Wanderers | ![]() | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
Athletics SB Attnang-Puchheim ![]() | ![]() | Ducksfield - Wiener Neustadt |
2. BUNDESLIGA SOFTBALL 2021 – REGULAR SEASON
STANDINGS REGULAR SEASON
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SG Metrostars – Wanderers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDULE REGULAR SEASON
Date | Home | Time/Results | Away | Field |
---|---|---|---|---|
Crazy Chicklets 2 Wr. Neustadt ![]() | SG Metrostars – Wanderers | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
SG Metrostars – Wanderers | ![]() | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
Athletics SB Attnang-Puchheim ![]() | ![]() | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
SG Metrostars – Wanderers | ![]() | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
Schwechat Bumblebees ![]() | ![]() | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
Athletics SB Attnang-Puchheim ![]() | SG Metrostars – Wanderers | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
Feldkirch Falcons ![]() | ![]() | GRAWE-Ballpark - Feldkirch | ||
Crazy Chicklets 2 Wr. Neustadt ![]() | ![]() | GRAWE-Ballpark - Feldkirch | ||
BSC Kufstein Valkyries ![]() | ![]() | Softball Platz - Kufstein | ||
Athletics SB Attnang-Puchheim ![]() | ![]() | Softball Platz - Kufstein | ||
Pee Wees St. Pölten ![]() | ![]() | Softball Platz - Kufstein | ||
BSC Kufstein Valkyries ![]() | ![]() | Softball Platz - Kufstein | ||
Feldkirch Falcons ![]() | ![]() | Softball Platz - Kufstein | ||
Pee Wees St. Pölten ![]() | ![]() | Union Sportanlage - St. Pölten | ||
Athletics SB Attnang-Puchheim ![]() | ![]() | Union Sportanlage - St. Pölten | ||
Schwechat Bumblebees ![]() | ![]() | Union Sportanlage - St. Pölten | ||
Pee Wees St. Pölten ![]() | SG Metrostars – Wanderers | Union Sportanlage - St. Pölten | ||
SG Metrostars – Wanderers | ![]() | Union Sportanlage - St. Pölten | ||
Feldkirch Falcons ![]() | ![]() | GRAWE-Ballpark - Feldkirch | ||
Schwechat Bumblebees ![]() | ![]() | GRAWE-Ballpark - Feldkirch | ||
Crazy Chicklets 2 Wr. Neustadt ![]() | ![]() | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
BSC Kufstein Valkyries ![]() | ![]() | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
Pee Wees St. Pölten ![]() | ![]() | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
Athletics SB Attnang-Puchheim ![]() | ![]() | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
BSC Kufstein Valkyries ![]() | ![]() | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
Crazy Chicklets 2 Wr. Neustadt ![]() | ![]() | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
Schwechat Bumblebees ![]() | ![]() | Batsfield - Rannersdorf | ||
Crazy Chicklets 2 Wr. Neustadt ![]() | ![]() | Batsfield - Rannersdorf | ||
Pee Wees St. Pölten ![]() | ![]() | Batsfield - Rannersdorf | ||
Pee Wees St. Pölten ![]() | ![]() | Union Sportanlage - St. Pölten | ||
Feldkirch Falcons ![]() | ![]() | Union Sportanlage - St. Pölten | ||
SG Metrostars – Wanderers | ![]() | Freudenau - Wien | ||
BSC Kufstein Valkyries ![]() | SG Metrostars – Wanderers | Freudenau - Wien | ||
Athletics SB Attnang-Puchheim ![]() | ![]() | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
Feldkirch Falcons ![]() | ![]() | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
Feldkirch Falcons ![]() | SG Metrostars – Wanderers | GRAWE-Ballpark - Feldkirch | ||
SG Metrostars – Wanderers | ![]() | GRAWE-Ballpark - Feldkirch | ||
BSC Kufstein Valkyries ![]() | ![]() | Softball Platz - Kufstein | ||
Schwechat Bumblebees ![]() | ![]() | Softball Platz - Kufstein | ||
Schwechat Bumblebees ![]() | SG Metrostars – Wanderers | Batsfield - Rannersdorf | ||
SG Metrostars – Wanderers | ![]() | Batsfield - Rannersdorf | ||
Crazy Chicklets 2 Wr. Neustadt ![]() | ![]() | Batsfield - Rannersdorf |
2. BUNDESLIGA SOFTBALL 2021 – FINAL FOUR
BRACKET FINAL FOUR
Spiel 2 | Spiel 1 und 3 | Finale |
---|---|---|
Grunddurchgang 1
|
||
Spiel 1 |
Sieger Spiel 1
|
|
Grunddurchgang 2
|
||
Spiel 4 | ||
Verlierer Spiel 1
|
||
Grunddurchgang 3
|
Spiel 3
|
Sieger Spiel 3
|
Spiel 2 |
Sieger Spiel 2
|
|
Grunddurchgang 4
|
SCHEDULE FINAL FOUR (vorläufige Termine)
Date | Home | Time/Results | Away | Field |
---|---|---|---|---|
Grunddurchgang 1 | Grunddurchgang 2 | |||
Grunddurchgang 3 | Grunddurchgang 4 | |||
Verlierer Spiel 1 | Sieger Spiel 2 | |||
Sieger Spiel 1 | Sieger Spiel 3 |